Czas gry
Łączny czas spędzony na serwerach. Aktualizacja: 2026-11-10 09:10
obojetnieSMP
obojetnieSMP.pns.im
| # | Gracz | Czas gry | Ostatnio |
|---|---|---|---|
| 1 | redzik4 | 13 h 44 min | 11 h temu |
| 2 | Epowie | 12 h 08 min | 16 h temu |
| 3 | M1K0X | 9 h 15 min | 11 h temu |
| 4 | Kapix213 | 7 h 08 min | wczoraj |
| 5 | REAL_ROGALIX | 5 h 54 min | 17 h temu |
| 6 | DrzewkoOlivkove | 5 h 33 min | 16 h temu |
| 7 | xTacoBW | 3 h 17 min | wczoraj |
| 8 | OlekMC15 | 21 min | wczoraj |
| 9 | TOBAJASD | 1 min | 15 h temu |
| 10 | pmp_BW | 0 min | wczoraj |
| Razem (graczy: 10) | 57 h 23 min |
obojetnieREL
obojetnieREL.pns.im
| # | Gracz | Czas gry | Ostatnio |
|---|---|---|---|
| 1 | Epowie | 0 min | wczoraj |
| 2 | pmp_BW | 0 min | wczoraj |
| Razem (graczy: 2) | 0 min |